Minimale franchises

Voor 2017 zijn de volgende minimale franchises van toepassing:

Enkelvoudig gehuwd Gehuwd toeslag Ongehuwd
Middelloon Eindloon Middelloon Eindloon Middelloon Eindloon
13.123 14.850 25.905 29.313 18.948 21.441

Voor voorgaande jaren gelden de volgende franchisebedragen:

Jaar Middelloon Eindloon
2016 12.953 14.657
2015 12.264 14.305
2014 13.449 13.449
2013  13.227 13.227
2012 13.062 13.062
2011 12.989 12.989
2010 12.674 12.674
2009  12.466 12.466
2008 12.209 12.209
2007 11.873 11.873
2006 11.567 11.567
2005 11.355  11.355

Als de pensioenleeftijd 67 jaar is, is het mogelijk om in 2016 een lagere franchise te hanteren: artikel 10aa Uitvoeringsbesluit Wet Loonbelasting 1964